Jeden Monat neu
Wir aktualisieren monatlich das Titelbild unserer Homepage mit interessanten und ungewöhnlichen Ansichten unserer Standorte. Durch den dadurch entstandenen Jahreskalender können Sie hier stöbern.![]() | HIM CD-ROMSeit diesem Monat liegt unsere aktuelle Unternehmenspräsentation in Form einer Multimedia CD-ROM vor. Bestellen Sie sie jetzt kostenlos! |
![]() | LUFT-KONTROLLEFlechten zählen zu den Bioindikatoren. Sie zeigen unter Schadstoffbelastung charakteristische Veränderungen und können somit zur Kontrolle der Luftqualität herangezogen werden. |
![]() | LUFTIG... präsentierte sich die neue Kampagne der HIM auf der Entsorga, einer der größten internationalen Messen der Recycling- und Entsorgungsbranche in Köln. |
![]() | AUGEN AUF ...... heißt es immer im Umgang mit Chemikalien. Bei einem Unfall sind die Augen besonders gefährdet. Deshalb stehen in unseren Anlagen überall Stationen, an denen sie schnell mit klarem Wasser ausgespült werden können. |
![]() | MIT SCHARFEM BLICKVon den Stoffen, die in den Anlagen der HIM angeliefert werden, werden Proben genommen. Die Ergebnisse der Abfallanalytik sind wichtig im Hinblick auf die sichere Einlagerung und Behandlung. |
![]() | BIS AUF DEN LETZTEN TROPFENIn der chemisch-Physikalischen Behandlungsanlage Frankfurt werden mittels einer Kammerfilterpresse Feststoffe von Flüssigkeiten getrennt. Die festen Stoffe werden entsorgt, die Flüssigkeiten werden nach einer Prüfung dem Abwasser zugeführt. |
LERNEN FÜR'S LEBENBei ihren Schulungen in Biebesheim legt die HIM besonderen Wert auf praxisnahe Weiterbildung. Programmschwerpunkt unseres Unterrichtsangebotes sind die Gefahrgutseminare, welche die Themen Abfall und Gefahrgut optimal miteinander verbinden. |
![]() | SICHERHEIT UND TRANSPARENZProduktionsabläufe werden bei uns kontinuierlich überwacht.Das Manometer ist ein Gerät zur Messung des Druckes in Flüssigkeiten und Gasen. Der Über - oder Unterdruck gegenüber dem Atmosphärendruck wird in Bar angezeigt. |
![]() | ENTZÜNDBAR!Auf gefährliche Güter wird weltweit mit standardisierten Zeichen hingewiesen. Das gezeigte warnt vor entzündbaren Stoffen. Die Nummer 4 gibt dabei die Stoffklasse an. |
![]() | UNTER STROMTäglich werden Flüssigkeitsgemische zur fachgerechten Entsorgung auf unseren Anlagen angeliefert. Die Flüssigkeit wird durch ein Rohr vom anliefernden LKW in unsere Annahmebecken geschleust. Die Reibung, die dabei entsteht, erzeugt Strom, weswegen die LKWs bei diesem Prozess geerdet werden müssen. |
![]() | DER DREHENDE TROCKNERZum Entwässern von Rückständen aus der Behandlung ölhaltiger Flüssigkeiten wird ein Vakuumtrommelfilter in unserer Anlage in Kassel zum Einsatz gebracht. |
![]() | SICHERHEIT VON A-ZLKWs, die in Deutschland Abfälle transportieren, brauchen dafür eine Genehmigung. Ein Schild mit dem Buchtstaben "A" auf dem Kühler zeigt, dass diese Genehmigung durch das Regierungspräsidium erteilt wurde. |